Чормағзи шашкунҷаи пӯлоди карбон гайкаи шашкунҷаи галвании гарм
Тафсилоти зуд
>>>
Ном | Гайкаи шашкунҷаи галванӣ |
Стандарт | DIN934;ISO4032;DIN934;DIN439;UNI5587;ANSI; IFI-D12;A194 2H;A194 2HM; A194 GR4;A194 7ML;A563 Синфи DH; A194 Gr8; A194 8M; A194 8MA |
Диаметр | M2-M24 (сохтаи сард) M27-M64 (калбаки гарм) 1/4"~2,5" |
Материал | пӯлоди карбон , пӯлоди хӯлаи, биринҷӣ, пӯлоди зангногир, алюминий |
Синф | Синфи 4/6/8/10/2H/2HM/7ML/DH; |
Анҷом | оксиди сиёҳ, руҳпӯшӣ (шафф / кабуд / зард) HDG, кадимун бо никлпӯш, дакромет, геометр, тефлонпӯш, хром |
Маҷмӯа | бо болт шонздаҳӣ ва шустушӯй ҳамвор / шустушӯй қулфи пружа |
Бастабандӣ | яклухт дар картонҳо (макс. 25 кг) + Паллети содиротӣ ё мувофиқи талаботи муштарӣ; |
Санҷиш | Калипер, ченаки Go&No-go, Санҷандаи сарборӣ / Санҷиши сахтӣ, Санҷандаи пошидани намак, Санҷандаи ғафсии HDG, Детектори 3D, Проектор, Детектори камбудиҳои магнитӣ |
Қобилияти таъминот | 1000 тонна дар як моҳ |
Мӯҳлати тиҷорат | FOB/CIF/CFR/CNF/EXW |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед